جیسون دیویدسون


- ملیت
- —
- موقعیت
- مدافع
- Height
- ۱۸۰
- Weight
- ۷۲
- تیم فعلی
- استرالیا
جیسون دیویدسون
جیسون دیویدسون (انگلیسی: Jason Davidson؛ زاده ۲۹ ژوئن ۱۹۹۱) یک بازیکن فوتبال است.
![]() |
|||
شناسنامه | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Jason Alan Davidson | ||
زادروز | ۲۹ ژوئن ۱۹۹۱ (۲۲ سال) | ||
زادگاه | ملبورن, استرالیا | ||
قد | ۱۸۰ سانتیمتر | ||
پست | مدافع | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | Heracles Almelo | ||
شمارهٔ پیراهن | ۲۹ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | Seiritsu Gakuen | ||
۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال پاسوس ده فریرا | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۹ | Hume City | ۱۶ | (۲) |
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال پاسوس ده فریرا | ۵ | (۰) |
۲۰۱۱ | → Sporting Covilhã (قرضی) | ۱۴ | (۰) |
۲۰۱۲– | Heracles Almelo | ۴۱ | (۱) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Australia U-20 | ۶ | (۰) |
۲۰۱۲– | تیم ملی فوتبال استرالیا | ۵ | (۰) |
*تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۶:۴۷, ۲۲ مه ۲۰۱۱ (UTC). ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۴ |
جام جهانی ۲۰۱۴
فصل | Club |
---|---|
کل | - |
Career Total
فصل |
---|
کل |