صوفین فغولی
- ملیت
- —
- موقعیت
- هافبک
- Height
- ۱۷۸
- Weight
- ۷۱
- تیم فعلی
- الجزایر
صوفین فغولی
![]() Feghouli playing for Valencia in 2012 |
|||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Sofiane Feghouli | ||
Date of birth | ۲۶ December 1989 | ||
Place of birth | Levallois-Perret, France | ||
Height | ۱.۷۸ متر | ||
Playing position | هافبک | ||
Club information | |||
Current club | Valencia | ||
Number | ۸ | ||
Youth career | |||
۱۹۹۸–۲۰۰۳ | Red Star Paris | ||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Paris FC | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۷ | Grenoble | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | Grenoble | ۶۰ | (۳) |
۲۰۱۰– | Valencia | ۸۵ | (۱۲) |
۲۰۱۱ | → Almería (loan) | ۹ | (۲) |
National team‡ | |||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | France U18 | ۲ | (۰) |
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | France U21 | ۳ | (۰) |
۲۰۱۱– | Algeria | ۱۷ | (۵) |
جام جهانی ۲۰۱۴
فصل | Club |
---|---|
کل | - |
Career Total
فصل |
---|
کل |