اسلایدر استقلالاسلایدر پرسپولیستیم استقلالتیم پرسپولیسفوتبال ایرانلیگ برتر ایرانمهمترین اخبار
آمار و نتایج ۷۸ دیدار دربی پایتخت


آمار و نتایج تیم های پرسپولیس و استقلال در ۷۸ دیداری که مقابل یکدیگر قرار گرفته اند.
به گزارش ساکرز، تاکنون تیم های سرخابی پایتخت ۷۸ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن ۲۴ برد برای استقلال، ۱۸ برد برای پرسپولیس و ۳۶ مسابقه هم با تساوی پایان یافت.
در دربی های ۴، ۶ و ۳۸ به دلیل نا تمام ماندن دیدار فدراسیون فوتبال نتایج را ۳ – ۰ به نفع استقلال اعلام کرد.
همچنین در شهرآورد پایتخت پرسپولیس ۷۳ و استقلال ۷۲ گل به ثمر رسانده اند.
نتایج دیدار های استقلال و پرسپولیس:
شهرآورد | تاریخ | استقلال – پرسپولیس |
استقلال | پرسپولیس |
۱ | ۱۳۴۷/۱/۱۶ | ۰ – ۰ | – | – |
۲ | ۱۳۴۷/۱۰/۲۰ | ۰ – ۰ | – | – |
۳ | ۱۳۴۸/۵/۱۳ | ۳ – ۱ | احمد منشی زاده(۸)، علی جباری(۴۴)، کارو حق وردیان(۸۸) | ناظم گنجاپور(۷۲) |
۴ | ۱۳۴۸/۱۱/۱۷ | ۱ – ۰ (۳ – ۰) | غلامحسین مظلومی(۹) | – |
۵ | ۱۳۴۹/۷/۳ | ۳ – ۲ | جواب قراب(۷۳)، کارو حق وردیان(۸۷)، عباس مژدهی(۸۸) | علی پروین(۷)، حسین کلانی(۲۳) |
۶ | ۱۳۴۹/۱۰/۲۷ | ۱ – ۱ (۳ – ۰) | عباس مژدهی(۷۵) | حسین کلانی(۲) |
۷ | ۱۳۵۰/۳/۲۸ | ۱ – ۱ | غلامحسین مظلومی(۳۰) | صفر ایرانپاک(۹۰) |
۸ | ۱۳۵۰/۱۱/۱۵ | ۱ – ۴ | علی جباری(۷۵) | حسین کلانی(۴۳٬۹۰)، صفر ایرانپاک(۵۶)، محمودخوردبین(۷۵) |
۹ | ۱۳۵۱/۱/۳ | ۰ – ۲ | – | صفر ایرانپاک(۵۰)، حسین کلانی(۸۹) |
۱۰ | ۱۳۵۱/۳/۲۵ | ۲ – ۰ | علی جباری(۴۰٬۸۷) | – |
۱۱ | ۱۳۵۱/۱۲/۱۱ | ۱ – ۰ | رضا عادلخانی(۳) | – |
۱۲ | ۱۳۵۲/۶/۱۶ | ۰ – ۶ | – | همایون بهزادی(۵۰٬۸۶٬۹۰)، ایرج سلیمانی(۴۵٬۵۶)، حسین کلانی(۳۲) |
۱۳ | ۱۳۵۲/۹/۱۸ | ۱ – ۱ | علی جباری(۷۰) | همایون بهزادی(۴۶) |
۱۴ | ۱۳۵۳/۳/۴ | ۱ – ۰ | حسن روشن(۸۸) | – |
۱۵ | ۱۳۵۳/۹/۲۷ | ۱ – ۲ | غلامحسین مظلومی(۶۰) | صفر ایرانپاک(۵۰)، اسماعیل حاج رحیمی پور(۶۳) |
۱۶ | ۱۳۵۴/۲/۱۵ | ۳ – ۱ | غلامحسین مظلومی(۱۱و۶۲)، مسعود مژدهی(۴۷) | صفر ایرانپاک(۵۳) |
۱۷ | ۱۳۵۴/۷/۲۵ | ۰ – ۲ | – | جهانگیر فتاحی(۲۲)، اسماعیل حاج رحیمی پور(۳۸) |
۱۸ | ۱۳۵۷/۱۸/۲۷ | ۱ – ۱ | مسعود مژدهی(۲۰) | محمود خوردبین(۸۵) |
۱۹ | ۱۳۵۵/۷/۲ | ۱ – ۱ | هادی نراقی(۲۶) | علی پروین(۴۰) |
۲۰ | ۱۳۵۶/۲/۱۸ | ۳ – ۰ | محرم عاشوری(۴۵)، حسن روشن(۸۳)، سعید مراغه چیان) | – |
۲۱ | ۱۳۵۶/۹/۱۸ | ۱ – ۲ | حسن روشن(۸۵) | صفر ایرانپاک(۱۵و۳۴) |
۲۲ | ۱۳۵۸/۸/۲۵ | ۱ – ۰ | غلامرضا فتحآبادی(۴۲) | – |
۲۳ | ۱۳۵۹/۴/۱۳ | ۰ – ۰ | – | – |
۲۴ | ۱۳۶۰/۷/۱۶ | ۰ – ۰ | – | – |
۲۵ | ۱۳۶۱/۱۰/۱۷ | ۱ – ۱ | بهتاش فریبا(۸۷) | غلامرضا فتحآبادی(۱۰) |
۲۶ | ۱۳۶۲/۷/۱۵ | ۱ – ۰ | پرویز مظلومی(۵۹) | – |
۲۷ | ۱۳۶۵/۳/۲۵ | ۰ – ۳ | – | شاهرخ بیانی(۱۲-پنالتی و۵۲)، ناصر محمدخانی(۶۲) |
۲۸ | ۱۳۶۶/۱/۷ | ۰ – ۰ | – | – |
۲۹ | ۱۳۶۷/۶/۱۸ | ۱ – ۱ | جعفر مختاریفر(۶۰) | فرشاد پیوس(۴۶) |
۳۰ | ۱۳۶۷/۱۲/۱۹ | ۰ – ۰(ضربات پنالتی:۲-۴) | ضربات پنالتی:(جعفر مختاریفر، رضا حسنزاده | ضربات پنالتی:(مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانیمقدم) |
۳۱ | ۱۳۶۸/۹/۱۷ | ۰ – ۱ | – | رضا عابدیان(۱۸) |
۳۲ | ۱۳۶۹/۳/۴ | ۲ – ۱ | عباس سرخاب(۴۶)عبدالصمد مرفاوی(۷۲) | نادر میراحمدیان(۱۲) |
۳۳ | ۱۳۶۹/۱۰/۲۸ | ۱ – ۱ | شاهرخ بیانی(۶۲-پنالتی) | فرشاد پیوس(۷۵) |
۳۴ | ۱۳۷۰/۱۱/۴ | ۰ – ۰ | – | – |
۳۵ | ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ | ۲ – ۰ | عبدالصمد مرفاوی(۸)، صادق ورمزیار(۱۵) | – |
۳۶ | ۱۳۷۱/۳/۸ | ۱ – ۰ | عبدالصمد مرفاوی(۴۸) | – |
۳۷ | ۱۳۷۱/۱۰/۱۱ | ۰ – ۰ | – | – |
۳۸ | ۱۳۷۳/۱۰/۳۰ | ۲ – ۲ (۳ – ۰) | صادق ورمزیار(۷۹-پنالتی)، ادموند اختر(۸۷) | فرشاد پیوس(۵۱-پنالتی)، بهزاد داداشزاده(۵۶) |
۳۹ | ۱۳۷۳/۱۱/۷ | ۰ – ۰ | – | – |
۴۰ | ۱۳۷۴/۵/۶ | ۳ – ۱ | ادموند اختر(۷)، صادق ورمزیار(۱۶-پنالتی)، محمد تقوی(۳۶) | مرتضی کرمانیمقدم(۴۹) |
۴۱ | ۱۳۷۴/۱۰/۸ | ۰ – ۰ | – | – |
۴۲ | ۱۳۷۵/۷/۲۷ | ۰ – ۱ | – | ادموند بزیک(۸۷) |
۴۳ | ۱۳۷۶/۴/۲۰ | ۰ – ۳ | – | ادموند بزیک(۳۰)، مهدی مهدویکیا(۷۱)، بهنام طاهرزاده(۸۷) |
۴۴ | ۱۳۷۷/۸/۲۲ | ۰ – ۱ | – | مهدی هاشمینسب(۴۵) |
۴۵ | ۱۳۷۸/۱/۲ | ۱ – ۱ | فرد ملکیان(۴۳) | مهدی هاشمینسب(۴۵) |
۴۶ | ۱۳۷۸/۴/۲۰ | ۱ – ۲ | سهراب بختیاریزاده(۵۰) | مهدی هاشمینسب(۱۲-پنالتی)، افشین پیروانی(۸۵) |
۴۷ | ۱۳۷۸/۱۰/۲ | ۰ – ۰ | – | – |
۴۸ | ۱۳۷۸/۱۲/۸ | ۰ – ۲ | – | مهدی هاشمینسب(۷)، پایان رأفت(۸۰) |
۴۹ | ۱۳۷۹/۱۰/۹ | ۲ – ۲ | محمد نوازی(۶۷)، مهدی هاشمینسب(۸۶) | بهروز رهبریفرد(۵۷-پنالتی)، علی کریمی(۸۹) |
۵۰ | ۱۳۷۹/۱۲/۵ | ۱ – ۰ | علیرضا اکبرپور(۷۲) | – |
۵۱ | ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ | ۱ – ۱ | محمد نوازی(۳۸-پنالتی) | رضا جباری(۲۵) |
۵۲ | ۱۳۸۱/۲/۱۹ | ۰ – ۰ | – | – |
۵۳ | ۱۳۸۱/۱۰/۲۰ | ۱ – ۱ | علی سامره(۱) | علی انصاریان(۷۰-پنالتی) |
۵۴ | ۱۳۸۲/۳/۲۳ | ۱ – ۲ | علیرضا اکبرپور(۶۳) | یحیی گلمحمدی(۱۱)، بهنام ابوالقاسمپور(۵۰) |
۵۵ | ۱۳۸۲/۷/۲۵ | ۲ – ۱ | علی سامره(۸)، محمود فکری(۵۷) | عیسی ترائوره(۷۰) |
۵۶ | ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ | ۱ – ۱ | سیدداود سیدعباسی(۳) | حامد کاویانپور(۲۰) |
۵۷ | ۱۳۸۳/۸/۳ | ۰ – ۰ | – | – |
۵۸ | ۱۳۸۳/۱۲/۷ | ۳ – ۲ | رضا عنایتی(۵۳)، محمود فکری(۸۷)، پیروز قربانی(۹۳) | شیث رضایی(۶۷)، سهراب انتظاری(۸۴) |
۵۹ | ۱۳۸۴/۸/۱۴ | ۱ – ۰ | رضا عنایتی(۵۶) | رضا عنایتی(۵۶) |
۶۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ | ۰ – ۰ | – | – |
۶۱ | ۱۳۸۵/۸/۱۲ | ۱ – ۲ | امیرحسین صادقی(۱۶) | مهرزاد معدنچی(۲۲)، مهرداد اولادی(۷۱) |
۶۲ | ۱۳۸۶/۱/۱۰ | ۱ – ۱ | علی علیزاده(۴۳) | علیرضا واحدینیکبخت(۱۳) |
۶۳ | ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ | ۱ – ۱ | امیدرضا روانخواه(۵۷) | محسن خلیلی(۸۴) |
۶۴ | ۱۳۸۷/۱/۱۵ | ۱ – ۱ | امیدرضا روانخواه(۵) | محسن خلیلی(۲۸) |
۶۵ | ۱۳۸۷/۷/۱۲ | ۱ – ۱ | آرش برهانی(۴۷) | علی کریمی(۸۷) |
۶۶ | ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ | ۱ – ۱ | مجتبی جباری(۵۶) | مازیار زارع(۳+۹۰) |
۶۷ | ۱۳۸۸/۷/۱۰ | ۱ – ۱ | فرهاد مجیدی(۵۵) | عادل کلاهکج(۴۹) |
۶۸ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۱ – ۲ | فرهاد مجیدی(۱۶) | هادی نوروزی(۳۴)، کریم باقری(۸۶) |
۶۹ | ۱۳۸۹/۷/۲۳ | ۱ – ۰ | فرهاد مجیدی(۱+۹۰) | – |
۷۰ | ۱۳۹۰/۱/۱۰ | ۱ – ۰ | آرش برهانی(۴۳) | – |
۷۱ | ۱۳۹۰/۶/۲۵ | ۲ – ۰ | فرهاد مجیدی(۱۴)، مجتبی جباری(۸۱) | – |
۷۲ | ۱۳۹۰/۸/۱۶ | ۲ – ۲ | آرش برهانی(۳۲)، حنیف عمران زاده(۷۰) | هادی نوروزی(۶-پنالتی و۴۶) |
۷۳ | ۱۳۹۰/۹/۱۸ | ۳ – ۰ | مجتبی جباری(۹۶٫۹۸)، اسماعیل شریفات(۱۰۵) | – |
۷۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ | ۲ – ۳ | میلاد میداوودی(۳۲)،فریدون زندی(۵۰) | ایمن زاید(۸۳،۸۲و۱+۹۰) |
۷۵ | ۱۳۹۱/۶/۳ | ۰ – ۰ | – | – |
۷۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۶ | ۰ – ۰ | – | – |
۷۷ | ۱۳۹۲/۶/۱۵ | ۰ – ۰ | – | – |
۷۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۰ – ۰ | – | – |
آمار نتایج دربی پایتخت:
تورنمنت | بازی | برد استقلال | مساوی | برد پرسپولیس |
لیگ | ۷۰ | ۲۱ | ۳۳ | ۱۶ |
جام حذفی | ۳ | ۱ | – | ۲ |
دوستانه | ۵ | ۲ | ۳ | – |
مجموع | ۷۸ | ۲۴ | ۳۶ | ۱۸ |
جدول امتیازات رقابت دو تیم:
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورد | تفاضل | امتیاز |
۱ | استقلال | ۷۸ | ۲۴ | ۳۶ | ۱۸ | ۷۲ | ۷۳ | ۱- | ۱۰۸ |
۲ | پرسپولیس | ۷۸ | ۱۸ | ۳۶ | ۲۴ | ۷۳ | ۷۲ | ۱+ |
۹۰ |