۶ الکساندر تیولیس


- ملیت
- —
- موقعیت
- هافبک
- Height
- ۱۸۹
- Weight
- ۸۴
- تیم فعلی
- یونان
الکساندر تیولیس (یونانی: Αλέξανδρος Τζιόλης؛ زاده ۱۳ فوریهٔ ۱۹۸۵) یک بازیکن فوتبال اهل یونان است.
![]() |
|||
شناسنامه | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۱۳ فوریهٔ ۱۹۸۵ (۲۹ سال) | ||
زادگاه | کاترینی, یونان | ||
قد | ۱٫۸۹ m | ||
پست | هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال قیصریهاسپور (on loan from باشگاه فوتبال پائوک) |
||
شمارهٔ پیراهن | ۲۲ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۹۵–۲۰۰۲ | Apollon Litochorou | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۲–۲۰۰۵ | Panionios | ۶۱ | (۳) |
۲۰۰۵–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال پاناتینایکوس | ۱۱۶ | (۶) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | → باشگاه ورزشی وردر برمن (قرضی) | ۱۵ | (۱) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال سیهنا | ۱۳ | (۰) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | → باشگاه فوتبال ریسینگ سانتاندر (قرضی) | ۱۰ | (۰) |
۲۰۱۱-۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال ریسینگ سانتاندر | ۱۲ | (۰) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال موناکو | ۳ | (۰) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | → باشگاه فوتبال آپوئل (قرضی) | ۳۰ | (۰) |
۲۰۱۳– | باشگاه فوتبال پائوک | ۱۹ | (۱) |
۲۰۱۴– | → باشگاه فوتبال قیصریهاسپور (قرضی) | ۷ | (۰) |
تیم ملی | |||
۲۰۰۱–۲۰۰۵ | تیم ملی فوتبال یونان | ۱۲ | (۶) |
۲۰۰۵– | تیم ملی فوتبال یونان | ۴۷ | (۱) |
*تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۲۰۱۴-۳-۲۲. |
جام جهانی ۲۰۱۴
فصل | Club | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
---|---|---|---|---|---|
کل | - |
Career Total
فصل | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
---|---|---|---|---|
کل |